详细介绍
直流电流电压表继电器报警温湿度变送器特点
输入信号 | ² 直流电流0-20mA、0-100mA、0-300mA、0-3A(特殊要求可定制)。 直流电压0-75mv、0-10v、0-30v、(特殊要求可定制)。 |
精度 | ² 0.2级 |
响应时间 | ≤0.5秒(设置数字滤波参数FiL=0时)。 |
通讯接口 | RS485或RS232接口,1位起始位、8位数据位、1位停止位 |
通讯协议 | Modbus-Rtu |
输出规格 | ² 继电器触点开关输出:220VAC/0.8A ² 变送输出:0-10mA或4-20mA 可定义 |
报警功能 | 上限、下限任意配置,最多可输出4路 |
电源 | 85-240VAC,-15%,+10% / 50-60Hz |
电源消耗 | <5W。 |
环境条件 | ² 环境温度:0-50℃ ² 环境湿度:<85%RH |
1.2直流电流电压表继电器报警温湿度变送器仪表型号定义
基本 | 代码及说明 | ||||||||||
D5DMI | |||||||||||
外形 | C | 96*48mm(长*宽),开口尺寸92*45mm | |||||||||
G | 48*48mm(长*宽),开口尺寸45*45mm | ||||||||||
功能型 | A | 基础型 | |||||||||
输出量程 | 5 | 最大电流5mA | |||||||||
20 | 最大电流20mA | ||||||||||
100 | 最大电流100mA | ||||||||||
300 | 最大电流300mA | ||||||||||
3000 | 最大电流3A | ||||||||||
辅助输出1 | N | 无 | |||||||||
T | 光电隔离的可编程线性电流变送输出模块 | ||||||||||
R1A | 继电器常开输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
R1B | 常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
辅助输出2 | N | 无 | |||||||||
R1C | 继电器常开+常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
S1 | 光电隔离RS485通讯接口模块 | ||||||||||
辅助输出3 | N | 无 | |||||||||
U3 | 隔离的24V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流50mA | ||||||||||
R1A | 继电器常开输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
R1B | 常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
辅助输出4 | N | 无 | |||||||||
R1C | 继电器常开+常闭输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
U3 | 隔离的24V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流50mA | ||||||||||
供电电源电压 | N | AC220V,50Hz | |||||||||
A | AC110V,60Hz |
2.1安装环境
n 环境温度:0℃-50℃;环境湿度:0%-85%(无结露)。
n 避免太阳光直射,及安装在有蒸汽、腐蚀性气体、强电磁发生源的地方。
n 仪表盘面板的钢板厚度不应低于1.5mm,避免振动。
n 确保仪表周围通风良好,以利于仪表本身散热。
接线端子说明:
产品咨询